Naposledy aktualizováno 8.3. 2023
PRODEJ ZAHÁJEN 1. března 2023
Předpokládaná nabídka výpěstků k jarnímu prodeji
Jabloně
odrůda | konzumní zralost | podnož | tvar | info | poznámky |
---|---|---|---|---|---|
Průsvitn Mantet |
VII VIII |
M106, sem. M106 |
ZK, ČK,PK ČK |
žluté | |
Julia | VIII | M106 | ZK, ČK | červ. líčko | |
James Grieve red | IX | M 106 | ZK,ČK | červené líčko | |
Prima | IX | semenáč | ČK | červené | |
Šampion | X-XI | M 106 | ZK,ČK | červeně žíhané | |
RUBÍN | X-II | M 106,sem | ZK,ČK,PK | červeně žíhané | |
REDBOHEMIA | X-III | M 106 | ZK,Pk | červené | |
GOLDBOHEMIA | X-II | M 106 | ZK | žluté | |
MATČINO | X-XII | M 106, sem | ZK,ČK,PK | červenožluté | |
CRONCELSKÉ | X-XI | semenáč | ČK,PK | žluté | |
Lotos Panenské |
XI XI-I |
M 106 sem |
ZK,ČK, ČK,ŠPVK |
červené červené líčko |
|
Melodie Rosana Holovouský malináč Řehtáč soudkovitý |
XI-I XI-I XI-I
XI-XII |
M 106 sem sem
sem |
ZK,ČK
ČK,PK
ČK,PK |
červené červené červ.líčko
červ.líčko |
|
RAJKA Grávštýnské |
XI-II IX-X |
sem |
ZK, ČK PK |
červené červ.líčko |
|
Parména zimní | XI-I | sem | ZK,ČK | žluté | |
RUBINOLA | XI-II | M9,M106 | ZK,ČK | červené | |
GOLDSTAR | XI-II | ZK,ČK | žluté | ||
GOLDEN DELICIOUS | XII-III | M 106 | ZK,ČK | žluté | |
Jonagold Čistecké Jadernička Sudetská reneta Bláhova reneta |
XII-III XI-II XII-II XII-II XII-II |
M106 sem sem sem sem |
ZK,ČK
ZK,ČK,PK ČK,PK PK |
červené líčko červ. líčko žluté červ.líčko červ.líčko |
|
IDARED Admirál TOPAZ Chodské ZVONKOVÉ Ontario Strýmka |
XII-V XII-IV XI-III XI-III XI-IV XII-III I-V |
M 106 M106 M106 semenáč semenáč semenáč semenáč |
ZK,ČK ZK,ČK,PK ZK,ČK
ZK,ČK,PK ZK,PK PK |
červené líčko červené žíhané červ.líčko žluté červ. líčko červ.líčko |
trvanlivé |
Hrušně
odrůda | konzumní zralost | podnož | tvar | info | poznámky |
---|---|---|---|---|---|
SOLANKA | VIII-IX | sem | ZK,ČK | žlutá | |
RADANA CLAPPOVA CLAPP. ČERVENÁ CHarneuská Děkanka |
VIII VIII-IX VIII-IX
IX-X XI |
SEM sem sem
sem sem |
ZK, ČK,PK VK ZK,ČK
ZK PK,VK |
ŽLUTOČERVENÁ žlutočervená červená
žlutá žlutá |
|
WILLIAMSOVA | IX | sem | ZK,ČK,PK,VK | žlutá | |
WIL. ČERVENÁ HARDYHO KONFERENCE DICOLOR NITRA DECORA
Grosdemange BLANKA
|
IX X-XI IX-XII X-XII IX IX-XII X-XII XI-I XII-I XII-II |
sem sem sem sem kdouloň kdouloň kdouloň kdouloň kdouloň kdouloň |
ZK,ČK ČK,PK,VK ZK,ČK,PK ZK,ČK
ZK ZK,ČK ZK,ČK ZK,ČK ZK
|
červená hnědožlutá hnědožlutá červená žlutá červená žlutá šedá zelenožlutá červené líčko
|
Meruňky
odrůda | konzumní zralost | podnož | tvar | info | poznámky |
---|---|---|---|---|---|
LESKORA | raná VI-VII | mer. sem, myr | ZK,ČK, | ||
GOLDRICH | polovina VII | mer.sem., Myr | ZK,ČK | ||
VELKOPAVLOVICKÁ | konec VII | mer.sem., myr | šp, ZK,ČK,PK | žlutočervené | |
Harlayne | konec VII | žil | ZK,ČK | oranžová | konzervování |
HARGRAND | konec VII | mer.semenáč | ZK | ||
Radka | zač.VII | myr.,mer.sem | ZK | ||
Harcot Lerosa Lejuna Perla Kompakta Ledana |
zač. VII polovina VII zač.VII zač. VII pol.VII VII |
myr. mer.sem myrobalán myr mer.sem myr myr |
ZK ZK,ČK ZK,ČK ZK ZK,ČK ZK,ČK |
sušení |
|
BERGERON | pozdní (zač. VIII) | mer.semenáč | ZK,ČK |
Třešně
odrůda | konzumní zralost | podnož | tvar | info | poznámky |
---|---|---|---|---|---|
Rychlice | raná | ptačnice | ZK, ČK,PK,VK | ||
RIVAN | raná srdcovka | ptačnice | ZK, ČK,PK,VK | ||
KAŠTÁNKA | raná srdcovka | ptačnice,colt | ČK,PK,VK | ||
KAREŠOVA | raná srdcovka | Colt,Pt | ZK,ČK, PK | ||
BURLAT | raná polochrupka | Colt / ptačn. | ZK,ČK,PK,VK | ||
GRANÁT | chrupka | ptačnice | ZK,ČK,PK,VK | ||
STELLA | polochrupka | Colt, ptačnice | ZK,ČK,PK,VK | samosprašná | |
LAPINS | polochrupka | Colt | ZK,ČK | samosprašná | |
NAPOLEONOVA | světlá chrupka | ptačnice | ZK,ČK,PK,VK | ||
Těchlovan | chrupka | colt | ZK,ČK,PK,VK | ||
DONISENOVA | pozdní | ptačnice | ZK,ČK, PK,VK | žlutá | |
KORDIA | pozdní chrupka | Colt, ptačnice | ZK,ČK,PK,VK | ||
VAN | pozdní chrupka | Colt,PT | ZK,ČK,PK,VK | ||
HEDELFINGENSKÁ SAM Regina SCHNEIDEROVA Lyonská |
pozdní chrupka chrupka chrupka chrupka chrupka |
pt pt colt pt pt
|
ZK,ČK,PK,VK ZK,ČK,PK,VK ZK,ČK,PK Zk,ČK,PK ZK |
Višně
odrůda | konzumní zralost | podnož | tvar | info | poznámky |
---|---|---|---|---|---|
Favorit | VI-VII | mah, pt | ZK,ČK,PK | amarelka | |
Érdi Botermo | VII | mah, pt | ZK, ČK,PK | sladkokyselá | |
ÚJFEHÉRTOI FURTOS | VII | mah,pt | ZK, ČK,PK | tmavá sladkokyselá | |
Morela pozdní
|
VIII
|
mah., pt
|
ZK, ČK,PK
|
tmavá kyselka
|
|
Královna Hortensie | VII | mah,pt | ZK,ČK,PK | amarelka |
Renklody
odrůda | konzumní zralost | podnož | tvar | info | poznámky |
---|---|---|---|---|---|
BRYSKÁ | VII | myrobalán | ZK,ČK,PK,VK | modré | |
ALTHÁNOVA | VIII | myr, ZR | ZK,ČK,PK | červ.modré | |
OPÁL | VIII | myrobalán | ZK,ČK | ||
ONTARIO | VIII | ZR | ZK | žlutozelené | |
WAZONOVA Nancyská Malvazinka Zelená renkl. Oulinská Zorka |
VIII VIII VIII VIII VIII VIII |
ZR myr, ZR myr,ZR myrobalán myr, ZR myr |
ZK ZK,ČK,PK,VK ZK,ČK,PK ZK,ČK ZK ZK |
zelená mirabelka červená zelená žlutá |
plodový myrobalán |
Švestky
odrůda | konzumní zralost | podnož | tvar | info | poznámky |
---|---|---|---|---|---|
Bryská | VII | myrobalán | ZK,ČK,PK,VK | fial.mo. | |
ČAČ. RODNÁ | VIII | Myrobalán | ZK | modrá | tolerantní k Šarce |
ČAČ. LEPOTICA | VIII | myrobalán | ZK,ČK,PK | modrá | |
STANLEY | VIII | myrobalán | ZK,ČK,PK | modrá | tolerantní k Šarce |
GABROVSKÁ | VIII / IX | myrobalán | ZK, ČK | modrá | tolerantní k Šarce |
VIII/IX | myrobalán | ZK | modrá | ||
IX | myrobalán | ZK | modrá | ||
Herman | VII | myrobalán | ZK,ČK | modrá | tolerantní |
Těchobuzická | IX | myrobalán | ZK,ČK | modrá | |
Top Taste | IX | myrobalán | ZK,ČK | modrá | tolerantní k šarce |
WANGENHEIMOVA | IX | myrobalán | ZK,ČK,PK | modrá | |
Durancie | IX | myrobalán | ZK,ČK | modrá | |
ŠVESTKA DOMÁCÍ | IX | sem.ZR, myr | ZK, ČK,PK,VK | modrá | naše nejznámější švestka, výborná, citlivá na Šarku |
Anna Spath | X | myrobalán | ZK,ČK,PK,VK | modrá | |
Topper President Chrudimská Vlaška Zimmerova |
X IX VIII IX VIII |
Wavit myrobalán myrobalán myrobalán myrobalán |
ZK ZK,ČK,PK,VK VK ZK,ČK,PK ČK,PK,VK |
modrá modrá modrá modrá modrá |
tolerantní k šarce
tolerantní
|
Ostatní ovocné druhy
druh | konzumní zralost | podnož | tvar | odrůda | |
---|---|---|---|---|---|
angrešt | meruzalka |
stromek, keř |
Karat,Invicta,Martlet,Krasnoslavianskij Mucurines,Prima,Karmen,RIxanta Krasnoslavjanskij |
||
aronie | X | semenáč jeřábu | ZK,ČK | NERO | |
Amelanchier muchovník | VI-VII | sem. jeřábu | alnifolia, ovalis | ||
rybíz bílý | VII | meruzalka |
stromek keř |
Blanka Blanka |
|
rybíz červený | VII |
meruzalka |
keř stromek |
Kozolupský,Rondom,Rovada,JVT, Junifer Kozolupský, Rovada,Junifer |
|
rybíz černý | VII |
meruzalka |
keř stromek |
Titanie, Triton,Ometa Titanie,Triton,Ometa
|
|
borůvky | kontejner | keře | |||
kontejner | keříky | ||||
OŘEŠÁK | kontejner | ŠP | Jupiter, Mars, Apolo | ||
Jeřáb | IX | jeřáb | ZK,ČK,PK | Moravský sladkoplodý |
Okrasné keře
tvar | info | poznámky |
---|
Broskvoně ,nektarinky
odrůda | konzumní zralost | podnož | tvar | info | poznámky |
---|---|---|---|---|---|
RED HAVEN | VIII | sem.,žil | ZK | ||
CREST HAVEN | IX | sem, žil | ZK | ||
Early Red Haven | VII | sem | ZK | ||
CRIMSON GOLD Favorita Moretini Fair Haven |
VII VII IX |
sem sem sem |
ZK ZK ZK |
Nektarinka |
Maliník | Zeva, Fertodi Zamatos, Heritage, Autumn Bliss,Canby | sazenice | |
růže | velkokvěté, drobnokvěté, pnoucí |
jírovec