Naposledy aktualizováno 20.11. 2020.
PRODEJ STROMKŮ A KEŘŮ ZAHÁJÍME 12. října
Máme stromky prostokořenné, ty lze přesazovat v období, kdy nemají listy. V jarním období je lépe si s výsadbou pospíšit, aby růst nových kořínků byl v předstihu před růstem listů.
prodejní doba 8 – 16:00 hodin
v sobotu 8 – 12 hodin
Při vstupu do místností provozovny nutno zakrýt ústa i nos rouškou a dodržovat odstup 2m.
- Jabloně
- Hrušně
- Meruňky
- Broskvoně
- Třešně
- Višně
- Renklody
- Švestky
- Ostatní ovocné druhy
- Okrasné keře a stromky
Jabloně
odrůda | konzumní zralost | podnož | tvar | info | poznámky |
---|---|---|---|---|---|
JULIA | VIII | ZK, ČK, ŠP | |||
Mantet | VIII | M 106 | ZK | červené | |
Průsvitné | VII | M106, sem | ZK,ČK, | žluté | |
James Grieve Lired | IX | M 106 | ZK,ČK | červené líčko | |
Lotos | IX-X | M 106,A2 | ZK, ČK | rozmytá červeň | |
Prima | IX-X | sem | ČK, VK | červené | |
Šampion | X-XI | M 106 | ZK,ČK | červeně žíhané | |
Croncelské | X-XI | A2 | ČK,PK,VK | žluté | |
Grávštýnské | X-XI | A2 | ČK,PK,VK | žíhané | |
Řehtáč soudkovitý | X-XI | sem | ČK | žíhaná červeň | |
Rubín | X-II | M 106,sem | ZK,ČK,VK | červené | |
Bohemia Red | X-II | M 106, A2 | ZK,ČK | červené | |
Bohemia Gold | X-II | M 106,A2 | ZK,ČK | žluté | |
Melodie | XI-I | A2 | ČK,VK | červené | |
Jadernička | XI-II | sem | PK | žluté | |
Panenské | XI-III | sem | PK | červené | |
Goldstar | XI-III | M 106 | ZK | žluté | |
KARNEVAL | XI-II | M 106 | ZK | žíhané | |
GOLDEN DELICIOUS | XII-III | M 106 | ZK, ČK | žluté | |
Jonagold | XII-III | M106 | ZK,ČK | červené líčko | |
IDARED | III-V | M 106 | ZK, ČK | červené líčko | tvanlivé |
Hrušně
odrůda | konzumní zralost | podnož | tvar | info | poznámky |
---|---|---|---|---|---|
Solanka | VIII | semenáč | ZK,ČK | žlutá | |
WILLIAMSOVA ČERVENÁ | IX | semenáč | ČK,ŠP | líčko | |
Williamsova | IX | semenáč | ZK,ČK, ŠP | žlutozelené | |
HARDYHO | X | semenáč | ZK, ČK, ŠP | žlutozelené |
Meruňky
odrůda | konzumní zralost | podnož | tvar | info | poznámky |
---|---|---|---|---|---|
LESKORA | raná | semenáč,ZR | ZK, ŠP | oranžové | |
KAROLA | raná | semenáč | ZK, ŠP | červené líčko | |
VELKOPAVLOVICKÁ | poloraná | semenáč,ZR | ZK, ŠP | žlutočervené | |
MARLEN | poloraná | semenáč | ZK | ||
ROUGE DU ROUSSILON | polorané | semenáč | ZK,ŠP | ||
PERLA | poloraná | semenáč,ZR | ZK, ŠP | ||
GOLDRICH | poloraná | semenáč | ZK | velké, oranžové | |
BERGERON | pozdní (zač. VIII) | semenáč,ZR | ZK, ŠP |
Třešně
odrůda | konzumní zralost | podnož | tvar | info | poznámky |
---|---|---|---|---|---|
Rychlice | raná | ptačnice | ČK, PK, ZK | ||
RIVAN | raná srdcovka | ptačnice | ZK, ČK, PK,VK | pár kusů | |
KAŠTÁNKA | raná srdcovka | ptačnice | ZK, ČK, PK | ||
KAREŠOVA | raná srdcovka | Colt,Pt | ZK,ČK, PK | ||
BURLAT | raná polochrupka | Colt / ptačn. | ZK,ČK, PK | ||
GRANÁT | chrupka | ptačnice | ZK, ČK, PK,VK | ||
STELLA | polochrupka | Colt, ptačnice | ZK, ČK, PK | samosprašná | |
LAPINS | polochrupka | Colt,Pt | ZK, ČK, PK | samosprašná | |
NAPOLEONOVA | světlá chrupka | ptačnice | ZK,ČK, PK,VK | ||
TĚCHLOVAN | chrupka | Colt ptačnice | ZK, ČK, PK | ||
DONISENOVA | pozdní | ptačnice | ZK, ČK,PK,VK | žlutá | |
KORDIA | pozdní chrupka | Colt, ptačnice | ZK, ČK; PK | ||
VAN | pozdní chrupka | Colt, ptačnice | ZK,ČK; PK | ||
Hedelfingenská | pozdní chrupka | pt | ZK,ČK,PK |
Višně
odrůda | konzumní zralost | podnož | tvar | info | poznámky |
---|---|---|---|---|---|
Favorit | VI-VII | pt,mah | ZK | amarelka | |
Érdi Botermo | VII | mahalebka,pt. | ZK,VK | sladkokyselá | |
Újfehértoi Furtos | VII | mah., pt | ZK | tmavá sladkokyselá | |
Fanal | VII-VIII | mah | ZK, | tmavá kyselka | |
Morela pozdní | VIII | mah., pt | ZK | tmavá kyselka | |
Meteor Korai | VII | mahalebka | VK | Tmavá sladkokyselá |
Renklody
odrůda | konzumní zralost | podnož | tvar | info | poznámky |
---|---|---|---|---|---|
BRYSKÁ | VII | myrobalán | ČK | modré, menší | |
ALTHANOVA | VIII | semenáč ZR | ZK, ČK PK | červ.modré | |
OULINSKÁ | VIII | semenáč ZR, myrobalán | ZK, ČK | žlutozelené | |
ONTARIO | VIII | myrobalán | ZK,VK | žlutozelené | |
Zelená renkloda | VIII | myrobalán | ZK | zelená |
Švestky
odrůda | konzumní zralost | podnož | tvar | info | poznámky |
---|---|---|---|---|---|
RUTH GERSTETTER | VII | myrobalán | ZK,ČK | fial.mo. | |
ČAČANSKÁ LEPOTICA | VIII | Myrobalán | ZK | modrá | tolerantní k Šarce |
CHRUDIMSKÁ | VIII | myrobalán | ČK | modrá | |
STANLEY | VIII | myrobalán | ZK | modrá | tolerantní k Šarce |
GABROVSKÁ | VIII / IX | semenáč ZR, myrobalán | ZK, ČK, PK | modrá | tolerantní k Šarce |
Top King | VIII/IX | myrobalán | ZK,ČK | modrá | tolerantní k šarce |
Top Taste | IX | myrobalán | ZK | modrá | tolerantní |
Top Hit | IX | myrobalán | ZK | modrá | tolerantní |
Jojo | IX | myrobalán | ZK,ČK | modrá | rezistentní |
Haganta | IX | myrobalán | ZK,ČK | modrá | tolerantní k šarce |
WANGENHEIMOVA | IX | myrobalán | ZK, ŠP | modrá | |
VLAŠKA | IX | myrobalán | ČK | modrá | |
Durancie | IX | ZR | ŠP | modrá | |
ŠVESTKA DOMÁCÍ | IX | semenáč ZR, myrobalán | ZK, ČK, PK,VK | modrá | naše nejznámější švestka, výborná, citlivá na Šarku |
ANNA SPATH | X | myrobalán | ČK | modrá | |
PRESIDENT | X | myrobalán, | ČK, ZK | modrá | tolerantní k šarce |
Ostatní ovocné druhy
druh | konzumní zralost | podnož | tvar | odrůda | |
---|---|---|---|---|---|
aronie | X | semenáč jeřábu | ZK | NERO | |
Amelanchier | VI-VII | sem. jeřábu | VK, PK, ČK | ||
rybíz bílý | VII | stromek, keř | Primus | ||
rybíz červený | VI-VIII | keř | Rovada,Detvan, Jonker V.T. | ||
rybíz černý | VII | keř | Ometa, Triton, Titanie, Ben Gairn | ||
BORŮVKY KANAD. | kontejner | keře | DUKE, BLUECROP, CHANDLER,PATRIOT | ||
RAKYTNÍK, | kontejner | keříky | Sluníčko, Krasavice | ||
OŘEŠÁK | Jupiter,SEIFERSDORFSKÝ , MARS | ||||
LÍSKA | keře | LOMBARDSKÁ BÍLÁ, LOMBARDSKÁ ČERVENÁ |
Okrasné keře
tvar | info | poznámky |
---|
Broskvoně po 20. říjnu
odrůda | konzumní zralost | podnož | tvar | info | poznámky |
---|---|---|---|---|---|
Red Haven | VIII | žilienka, sem. | ZK | ||
Suncrest | IX | semenáč | ZK | ||
Flavortop | VIII | semenáč | ZK | nektarinka | |